| Цена | 4 389 000 руб. | 4 695 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Пикап | Пикап |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 2999 | 2999 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 235 | 235 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5265 x 1870 x 1785 | 5265 x 1870 x 1785 |
| Число мест | 4 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 190 (140) / 3600 | 190 (140) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 450 (46) / 2600 | 450 (46) / 2600 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.3 | 10.3 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.8 | 6.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 8,1 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Нет | Да |
| Передние диски | 17х7.0J | 17х7.0J |
| Задние диски | 17х7.0J | 17х7.0J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Нет |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да |
| Стёкла |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Нет | Нет |
| Бамперы | неокрашенные | в цвет кузова |
| Задние брызговики | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Нет | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Нет | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка водительского сидения в 6 направлениях | Регулировка водительского сидения в 6 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Нет | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Нет | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Да |
| Система контроля давления в шинах | Нет | Нет |
| Задний парктроник | Нет | Нет |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Нет | Да |
| Hands free | Нет | Нет |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да |